(šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo 2024-11-01)*
UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. liepos 19 d. vienašališku nutarimu Nr. O3E-1006 nustatytu UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ koreguotu šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų baziniu lygiu, informuoja, kad 2024 m. lapkričio mėnesiui taikoma šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,67 ct/kWh (be PVM).
Nuo 2024 m. lapkričio 1 dienos taikomų šilumos ir karšto vandens kainų struktūra:
Mato vnt. | Be PVM | Su PVM | ||
1. | ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (už suvartotą šilumos kiekį): | |||
1.1. | vienanarės kainos pastovioji dedamoji | ct/kWh | 2,83 | 3,08 |
1.2. | vienanarės kainos kintamoji dedamoji | ct/kWh | 3,88 | 4,23 |
1.3. | papildoma dedamoji | ct/kWh | -0,15 | -0,16 |
1.4. | mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**: | |||
1.4.1. | mažmeninio aptarnavimo kaina | ct/kWh | 0,11 | 0,12 |
1.4.2. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn./kW | 0,85 | 0,93 |
2. | ŠILUMOS DVINARĖS KAINOS: | |||
2.1. | pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas): | |||
2.1.1. | pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) | Eur/mėn./kW | 20,65 | 22,51 |
2.2. | kintamoji dalis | ct/kWh | 3,88 | 4,23 |
2.3. | papildoma dedamoji | ct/kWh | -0,15 | -0,16 |
2.4. | mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**: | |||
2.4.1. | mažmeninio aptarnavimo kaina | ct/kWh | 0,11 | 0,12 |
2.4.2. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn./kW | 0,85 | 0,93 |
3. | KARŠTO VANDENS KAINOS***: | |||
3.1. | daugiabučių namų gyventojams | Eur/m3 | 6,93 | 7,55 |
3.1.1. | pastovioji dedamoji | Eur/m3 | 1,26 | 1,37 |
3.1.2. | kintamoji dedamoji | Eur/m3 | 5,69 | 6,20 |
3.1.3. | papildoma dedamoji | Eur/m3 | -0,02 | -0,02 |
3.2. | ne daugiabučių namų gyventojams | Eur/m3 | 6,92 | 7,54 |
3.2.1. | pastovioji dedamoji | Eur/m3 | 1,26 | 1,37 |
3.2.2. | kintamoji dedamoji | Eur/m3 | 5,68 | 6,19 |
3.2.3. | papildoma dedamoji | Eur/m3 | -0,02 | -0,02 |
* Šilumos ir karšto vandens kainos dedamųjų sąvokos
** UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ informuoja, kad šilumos kainų nustatymo metodika numato, jog vartotojas pasirenka, kokia mažmeninio aptarnavimo kaina jam bus taikoma: fiksuota ar kintama (ct/kWh). Mažmeninio aptarnavimo kaina nustatoma nuo tada, kai vartotojas pateikia raštišką prašymą šilumos tiekėjui. Jei vartotojas neišreiškia valios, kokią kainą renkasi, jam yra taikoma kintama (ct/kWh) kaina iki tol, kol yra gaunamas rašytinis prašymas pasirinkti kitą kainą.
Toks vartotojo pasirinkimas dėl fiksuotos ar kintamos mažmeninio aptarnavimo kainos taikymo gali būti keičiamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus. Dėl daugiau informacijos kviečiame kreiptis į klientų aptarnavimo centrą el. paštu, telefonu arba naudojantis savitarnoje esančia pranešimų pateikimo forma, kurią rasite Pranešimai -> Sukurti naują.
*** Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis. Karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-772.
Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojas:
VI Registru centras, Juridinių asmenų registras
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius